Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund wurde am 25. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 390,12 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
390,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
507,21 Tsd. €
Auflagedatum
25. November 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Deutschland
Niederlande
Spanien
Italien
Schweden
Dänemark
Finnland
Vereinigte Staaten
Belgien
Norwegen
Irland
Singapur
Luxemburg
Österreich
Portugal
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Stoxx Europe 600 | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 08.02.24 |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Stoxx Europe 600 | 0,15% | Physisch | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.02.24 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 28.07.23 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,17% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 11.12.19 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 22.03.24 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 06.07.07 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 9,4 Mrd. € | 13.02.04 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 9,4 Mrd. € | 27.02.23 |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 27.02.15 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!