Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF wurde am 28. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Nuclear Power Select TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
< 1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
28. Januar 2026
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
China
Südkorea
Australien
Kanada
Tschechien
Finnland
Vereinigtes Königreich
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 23.02.22 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 09.07.07 |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF | 0,60% | Physisch | Thesaurierend | 805 Mio. € | 23.04.21 |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF | 0,60% | Physisch | Ausschüttend | 805 Mio. € | 10.10.07 |
| L&G Clean Energy UCITS ETF | 0,49% | Physisch | Thesaurierend | 357 Mio. € | 11.11.20 |
| Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0,69% | Physisch | Thesaurierend | 122 Mio. € | 02.08.21 |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 0,16% | Physisch | Ausschüttend | 65 Mio. € | 01.03.21 |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 0,60% | Physisch | Thesaurierend | 65 Mio. € | 01.03.21 |
| Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C) | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 36 Mio. € | 31.01.18 |
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 36 Mio. € | 31.01.18 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 113 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,6 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF an?
Schüttet der First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!