Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF wurde am 25. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,03 Mio. €. Der abgebildete Index ist der EURO STOXX 50 Equal Weight NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 Mio. €
Auflagedatum
25. November 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 29.08.08 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 04.01.07 |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 0,10% | Physisch | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 27.12.00 |
| iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,12% | Physisch | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 28.04.17 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 7,2 Mrd. € | 12.01.10 |
| iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,17% | Physisch | Thesaurierend | 7,2 Mrd. € | 11.12.19 |
| iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,12% | Physisch | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 04.06.18 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0,10% | Physisch | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 26.01.10 |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,18% | Physisch | Ausschüttend | 6,3 Mrd. € | 02.10.14 |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 12.08.16 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF an?
Schüttet der Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!