Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS Bloomberg CMCI Agriculture ETC wurde am 31. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,99 Mio. €. Der abgebildete Index ist der UBS Bloomberg CMCI Agciculture TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der UBS Bloomberg CMCI Agriculture ETC ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,99 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2007
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der UBS Bloomberg CMCI Agriculture ETC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Agriculture | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 137 Mio. € | 22.09.06 |
| WisdomTree Wheat | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 80 Mio. € | 22.09.06 |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 0,89% | N/A | Thesaurierend | 73 Mio. € | 18.10.21 |
| WisdomTree Carbon ETC | 0,85% | Synthetisch | Thesaurierend | 67 Mio. € | 24.08.21 |
| AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF | 0,27% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 49 Mio. € | 08.10.25 |
| AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF | 0,27% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 49 Mio. € | 08.10.25 |
| WisdomTree Coffee | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 42 Mio. € | 22.09.06 |
| Xtrackers Physical Carbon EUA ETC Securities | 0,74% | Physisch | Thesaurierend | 41 Mio. € | 15.11.23 |
| WisdomTree Cocoa | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 25 Mio. € | 12.11.09 |
| WisdomTree Sugar | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 24 Mio. € | 22.09.06 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS Bloomberg CMCI Agriculture ETC?
Welche Kosten fallen beim UBS Bloomberg CMCI Agriculture ETC an?
Schüttet der UBS Bloomberg CMCI Agriculture ETC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS Bloomberg CMCI Agriculture ETC?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS Bloomberg CMCI Agriculture ETC?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!