Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der aValue Fonds wurde am 31. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,14 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der aValue Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der aValue Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 11,99%.
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +19,90% | +19,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +44,11% | +12,82% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +40,13% | +11,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,88% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 01.06.11 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,87% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 08.08.13 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,88% | Ausschüttend | 635 Mio. € | 21.03.13 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,87% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 08.08.13 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,07% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 01.06.11 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,87% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 25.07.11 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,87% | Ausschüttend | 635 Mio. € | 21.03.13 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,07% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 01.06.11 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,07% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 25.07.11 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,88% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 01.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den aValue Fonds?
Welche Kosten fallen beim aValue Fonds an?
Schüttet der aValue Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des aValue Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!