Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Leverage Shares -3x Short Copper ETC wurde am 18. März 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Leverage Shares -3x Short Copper ETC ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
4,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
< 1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
18. März 2026
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Leverage Shares -3x Short Copper ETC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Leverage Shares -3x Short Copper ETC wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +10,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -18,98% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | -40,62% | -40,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 281 Mio. € | 20.12.12 |
| WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0,99% | Synthetisch | Thesaurierend | 229 Mio. € | 20.12.12 |
| WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short ETN | 4,07% | Synthetisch | Thesaurierend | 177 Mio. € | 19.11.20 |
| UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (EUR Hedged) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 170 Mio. € | 11.06.20 |
| UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (CHF Hedged) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 170 Mio. € | 11.06.20 |
| UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 170 Mio. € | 16.01.20 |
| UBS ETF CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF(hedged to EUR) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 118 Mio. € | 22.01.21 |
| UBS ETF CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 118 Mio. € | 22.01.21 |
| WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged ETN | 3,87% | Synthetisch | Thesaurierend | 97 Mio. € | 19.11.20 |
| WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short | 1,88% | Synthetisch | Thesaurierend | 91 Mio. € | 22.02.08 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 126 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 62 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 62 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 132 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 29 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 38 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Leverage Shares -3x Short Copper ETC?
Welche Kosten fallen beim Leverage Shares -3x Short Copper ETC an?
Schüttet der Leverage Shares -3x Short Copper ETC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Leverage Shares -3x Short Copper ETC?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Leverage Shares -3x Short Copper ETC?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!