Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST) wurde am 14. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,83 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P 500 VIX Short Term Futures. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST) ist bei 3 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
3,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,83 Mio. €
Auflagedatum
14. März 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -100,00%.
Renditedreieck
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -11,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -10,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -51,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -83,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -88,63% | -88,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -100,00% | -100,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -100,00% | -100,00% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | -100,00% | -100,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordillera Core Balanced Strategy ETP | 1,01% | N/A | Thesaurierend | 76 Mio. € | 07.11.23 |
| S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST) | 3,48% | N/A | Thesaurierend | 41 Mio. € | 14.03.16 |
| Leverage Shares -3x Short Coinbase (COIN) ETP Securities | 4,75% | N/A | Thesaurierend | 1,8 Mio. € | 15.05.23 |
| WisdomTree Short JPY Long USD 3x Daily | 0,98% | Synthetisch | Thesaurierend | 683.907 € | 03.11.10 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST)?
Welche Kosten fallen beim S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST) an?
Schüttet der S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST)?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!


