Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF wurde am 21. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 315,1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
315,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 Mio. €
Auflagedatum
21. Januar 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Brasilien
Kolumbien
Dominikanische Republik
Südafrika
Bahrain
Mexiko
Saudi-Arabien
Nigeria
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Polen
Philippinen
Chile
Rumänien
Panama
Peru
Ungarn
Costa Rica
Sri Lanka
Oman
Kenia
China
Ghana
Elfenbeinküste
Uruguay
Malaysia
Jamaika
Jordanien
Marokko
Pakistan
Serbien
Ägypten
Paraguay
Guatemala
Kasachstan
El Salvador
Sambia
Indien
Bolivien
Bulgarien
Lettland
Aserbaidschan
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -5,26%.
Renditedreieck
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,31% | +6,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,12% | +5,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,36% | -1,52% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | -10,52% | -2,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 20.11.19 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 20.11.19 |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 24.09.18 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 24.09.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 08.07.13 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF an?
Schüttet der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!