Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF wurde am 3. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 635,15 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF ist bei 12 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
635,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
530,78 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Japan
Deutschland
Irland
Spanien
Schweiz
Kaimaninseln
Australien
Südkorea
Neuseeland
Finnland
Dänemark
Norwegen
Schweden
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,16%.
Renditedreieck
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,72% | -2,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,39% | -0,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,70% | +3,31% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +17,92% | +2,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 02.06.06 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 28.03.24 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 03.09.18 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF an?
Schüttet der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!








