Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF wurde am 6. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,53 Mio. €. Der abgebildete Index ist der LibertyQ European Dividend. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF ist bei 14 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
353,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
334,03 Mio. €
Auflagedatum
6. September 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Spanien
Finnland
Frankreich
Norwegen
Italien
Deutschland
Dänemark
Niederlande
Schweden
Israel
Belgien
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 8,79%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +21,53% | +21,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +52,47% | +14,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +80,77% | +12,57% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +99,99% | +7,92% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin European Quality Dividend UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,43€ | 4,50% |
| 2024 | 1,21€ | 4,40% |
| 2023 | 1,30€ | 5,20% |
| 2022 | 1,30€ | 5,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | 0,28% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 882 Mio. € | 12.06.17 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 0,28% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 882 Mio. € | 21.08.25 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 0,31% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 882 Mio. € | 29.10.25 |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 789 Mio. € | 03.05.05 |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 369 Mio. € | 08.02.24 |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 354 Mio. € | 02.09.25 |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Ausschüttend | 354 Mio. € | 06.09.17 |
| Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 0,23% | Synthetisch | Thesaurierend | 347 Mio. € | 31.01.18 |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 65 Mio. € | 21.10.14 |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0,29% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 65 Mio. € | 03.11.16 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 113 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,6 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin European Quality Dividend UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Franklin European Quality Dividend UCITS ETF an?
Schüttet der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin European Quality Dividend UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Franklin European Quality Dividend UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!