Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) wurde am 11. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 168,28 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Markit iBoxx Gbl DM Lq HY Cap Hdg TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ist bei 7 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
168,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
168,28 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Niederlande
Kanada
Spanien
Israel
Japan
Griechenland
Schweden
Portugal
Belgien
Dänemark
Luxemburg
Australien
Irland
Macao
Norwegen
Finnland
Österreich
Schweiz
Tschechien
Litauen
Estland
Malta
China
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,64%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,40% | +4,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,29% | +1,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,33% | +2,04% |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +21,00% | +1,73% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,96CHF | 5,67% |
| 2024 | 3,85CHF | 5,37% |
| 2023 | 3,47CHF | 4,90% |
| 2022 | 3,08CHF | 4,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 19.10.17 |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 13.11.12 |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.09.23 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 816 Mio. € | 10.04.18 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 816 Mio. € | 10.04.18 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 816 Mio. € | 21.06.16 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 816 Mio. € | 10.04.18 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
Welche Kosten fallen beim iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) an?
Schüttet der iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!





