Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF wurde am 2. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,27 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Russell 2500 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,27 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Indien
Brasilien
Schweiz
Puerto Rico
Israel
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +4,94% | +4,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 30.06.14 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 06.03.15 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0,43% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.07.09 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 09.05.08 |
| Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 953 Mio. € | 22.03.18 |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 953 Mio. € | 22.03.18 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 682 Mio. € | 18.02.15 |
| UBS MSCI USA Small Cap Selion UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 260 Mio. € | 26.08.24 |
| Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0,14% | Synthetisch | Thesaurierend | 237 Mio. € | 29.01.19 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF | 0,14% | Physisch | Thesaurierend | 231 Mio. € | 09.08.22 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF an?
Schüttet der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!