Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF wurde am 10. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 646,82 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Solactive JPMAM Crb Trstn Gbl Eqt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
646,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
179,81 Tsd. €
Auflagedatum
10. September 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Schweiz
Australien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Spanien
Dänemark
Schweden
Brasilien
Hongkong
Belgien
Italien
Norwegen
Portugal
Neuseeland
Singapur
Finnland
Israel
Österreich
Mexiko
Polen
China
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +3,60% | +3,60% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 28.07.23 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 29.10.25 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 0,17% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 31.07.17 |
| Amundi Xtrackers MSCI World ETF 2C EUR | 0,17% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 11.10.23 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF an?
Schüttet der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!