Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF wurde am 18. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,15 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Russell 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF ist bei 7 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,94 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
China
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Kanada
Norwegen
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Renditedreieck
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +14,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,85% | +6,85% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +25,74% | +25,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 13.10.16 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 23.02.18 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 0,33% | Physisch | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 26.01.10 |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 570 Mio. € | 12.11.07 |
| UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 392 Mio. € | 11.04.12 |
| Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | 0,50% | Synthetisch | Ausschüttend | 336 Mio. € | 04.04.01 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0,51% | Physisch | Ausschüttend | 295 Mio. € | 19.09.01 |
| iShares Russell 1000 Value UCITS ETF | 0,18% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 226 Mio. € | 28.06.23 |
| SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 144 Mio. € | 18.02.15 |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF | 0,75% | Physisch | Thesaurierend | 124 Mio. € | 17.07.24 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF an?
Schüttet der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!




