Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF wurde am 10. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI GblHYLqCrpCTsnESGB TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
255,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
231,02 Mio. €
Auflagedatum
10. Januar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Italien
Japan
Brasilien
Niederlande
Türkei
Deutschland
Spanien
Israel
Australien
Schweden
Griechenland
Portugal
Kolumbien
Belgien
China
Chile
Mexiko
Indien
Tschechien
Kongo (Dem. Rep.)
Luxemburg
Panama
Schweiz
Peru
Thailand
Dänemark
Österreich
Philippinen
Vereinigte Arabische Emirate
Ungarn
Dominikanische Republik
Bahrain
Indonesien
Saudi-Arabien
Irland
Norwegen
Polen
Finnland
Argentinien
Südafrika
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,53%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,54% | +7,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +22,31% | +10,59% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27£ | 6,49% |
| 2024 | 0,39£ | 6,84% |
| 2023 | 0,33£ | 5,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 19.10.17 |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 13.11.12 |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.09.23 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 816 Mio. € | 10.04.18 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 816 Mio. € | 10.04.18 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 816 Mio. € | 21.06.16 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 816 Mio. € | 10.04.18 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 119 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF an?
Schüttet der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!