Diese ETFs sind neu
Diese 40 ETFs sind neu
Hier findest du die 40 neuesten ETFs, die in Deutschland handelbar sind. Klicke auf den Namen, um zur Profilseite zu gelangen und mehr über den ETF zu erfahren.
| Name | TER | Fondsvolumen | Auflagedatum |
|---|---|---|---|
ISIN IE000E47O2D3 | 0,35 % | 41,08 Mio. € | 31.03.26 |
ISIN IE000VHC9HY7 | 0,25 % | 201,03 Mio. € | 31.03.26 |
ISIN LU3243965608 | 0,65 % | 94,77 Mio. € | 30.03.26 |
ISIN LU3243965780 | 0,65 % | 916,27 Mio. € | 30.03.26 |
ISIN IE000UM3HMI5 | 0,15 % | 218,05 Mio. € | 27.03.26 |
ISIN IE000WQXBJO0 | 0,15 % | 218,05 Mio. € | 27.03.26 |
ISIN IE000BLXGTG9 | 0,15 % | 218,05 Mio. € | 27.03.26 |
ISIN IE000WUTBLT5 | 0,69 % | < 1 Mio. € | 26.03.26 |
ISIN LU3254330601 | 0,22 % | 2,95 Mio. € | 26.03.26 |
ISIN LU3284391318 | 0,10 % | 2,08 Mrd. € | 26.03.26 |
ISIN FR0014015ZN2 | 0,20 % | 226,79 Mio. € | 26.03.26 |
ISIN IE000X4A4GV2 | 0,25 % | 4,31 Mio. € | 24.03.26 |
ISIN IE000M8F3JA6 | 0,40 % | 2,53 Mio. € | 24.03.26 |
ISIN IE0002PPCMH6 | 0,85 % | 1,13 Mio. € | 19.03.26 |
ISIN LU3184977612 | 0,05 % | 8,18 Mrd. € | 19.03.26 |
ISIN IE0007Z28IJ7 | 0,50 % | < 1 Mio. € | 19.03.26 |
ISIN LU3184977372 | 0,07 % | 6,2 Mrd. € | 19.03.26 |
ISIN LU3184977455 | 0,09 % | 865,6 Mio. € | 19.03.26 |
ISIN LU3184977026 | 0,06 % | 9,34 Mrd. € | 19.03.26 |
ISIN LU3198621024 | 0,05 % | 8,18 Mrd. € | 19.03.26 |
ISIN IE0002YHUWS3 | 0,20 % | < 1 Mio. € | 18.03.26 |
ISIN IE000XKK4AV2 | 0,15 % | < 1 Mio. € | 18.03.26 |
ISIN IE000NAFAKL6 | 0,30 % | 199,36 Mio. € | 16.03.26 |
ISIN IE000R8PO127 | 0,65 % | 2,96 Mio. € | 11.03.26 |
ISIN IE000SWYZ0D5 | 0,20 % | < 1 Mio. € | 10.03.26 |
ISIN IE000AFVONT7 | 0,45 % | 1,48 Mio. € | 10.03.26 |
ISIN IE000UL7AOT5 | 0,25 % | 1,66 Mio. € | 10.03.26 |
ISIN IE000FDU4IY8 | 0,25 % | 2,29 Mio. € | 10.03.26 |
ISIN IE000KXM3O48 | 0,25 % | < 1 Mio. € | 10.03.26 |
ISIN IE000HSER094 | 0,12 % | 3,74 Mio. € | 09.03.26 |
ISIN IE0001PY6688 | 0,15 % | 101,56 Mio. € | 09.03.26 |
ISIN IE0003XW12I8 | 0,69 % | < 1 Mio. € | 05.03.26 |
ISIN IE0008RSSHT4 | 1,50 % | < 1 Mio. € | 04.03.26 |
ISIN LU3254394912 | 0,12 % | 5,64 Mrd. € | 04.03.26 |
ISIN LU3254395307 | 0,06 % | 1,46 Mrd. € | 04.03.26 |
ISIN LU3259261470 | 0,16 % | 116,55 Mio. € | 04.03.26 |
ISIN IE000R1X43G7 | 0,42 % | 223,71 Mio. € | 04.03.26 |
ISIN IE000A2YGZU5 | 0,20 % | 2,09 Mio. € | 03.03.26 |
ISIN IE0001KPAXU3 | 0,15 % | 24,41 Mio. € | 25.02.26 |
ISIN IE0009IAUUI1 | 0,15 % | 11,26 Mio. € | 25.02.26 |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥
Worauf du bei neuen ETFs achten solltest
Neue ETFs haben häufig noch kaum Geld von Anlegern eingesammelt und sind für den Fondsanbieter zunächst ein Verlustgeschäft. Erst wenn genügend Volumen in einen ETF investiert ist, lohnt sich der Fonds für den Anbieter. Daher besteht bei neu aufgelegten ETFs die Gefahr, dass diese nach wenigen Jahren wieder eingestellt werden. Dieses Risiko sollte dich zwar nicht davon abhalten, in einen für dich passenden ETF zu investieren. Die Suche nach ähnlichen Alternativen, die etwa den gleichen Index zu gleichen Konditionen abbilden, ist dennoch lohnenswert. Beachte, dass neue ETFs häufig nur neue Anteilsklassen eines bereits bestehenden Fonds mit ausreichend Fondsvolumen sind. In diesem Falle besteht die Gefahr einer Auflösung eher nicht.
Neue Anteilsklassen
Was wie ein neuer ETF aussieht, ist häufig gar kein neuer Fonds. Es handelt sich lediglich um eine neue Anteilsklasse. Das ergibt Sinn, wenn zu einem bereits bestehenden ETF lediglich eine neue Variante geschaffen werden soll. Beispiel: Ein Fondsanbieter betreibt bereits seit einigen Jahren einen ausschüttenden ETF, der den MSCI World Index abbildet. Nun möchte dieser künftig auch eine thesaurierende Variante anbieten. Statt einen komplett neuen Fonds aufzusetzen, bietet es sich an, einfach eine neue Anteilsklasse zu schaffen. Der Fonds bleibt derselbe, nur die Handhabung von Ausschüttungen wäre in dieser Klasse anders. Eine Anteilsklasse hat eine eigene ISIN und sieht für dich als Anleger aus wie ein eigenständiger ETF. Anteilsklassen können sich unter anderem in Ertragsverwendung, Fondswährung oder Währungssicherung unterscheiden.
Für dich als Anleger hat das einen Vorteil: Der Fonds hat bereits ein ausreichend großes Volumen. Klickst du in der obigen Tabelle auf einen ETF, gelangst du auf die Profilseite. Hier wird dir das gesamte Fondsvolumen angezeigt.
So entstehen neue ETFs
Ob ein neuer ETF entsteht, entscheidet der Fondsanbieter. Ein neuer ETF wird emittiert, wenn es aus dessen Sicht eine Nachfrage nach dem Produkt gibt. In einem ersten Schritt wird eine Entscheidung darüber getroffen, welcher Markt abgebildet werden soll und welcher Index passend dafür ist. Weiterhin müssen Entscheidungen getroffen werden, wie etwa die Replikationsmethode oder die Höhe der Gesamtkostenquote (TER).
Wie diese Entscheidungen gefällt werden, erklärt Arne Scheehl ausführlich in dem folgenden Interview. Arne ist ETF Fondsmanager und setzt unter anderem neue ETFs auf.
Neu ist nicht zwingend besser
Ein neuer ETF ist nicht deswegen gut, weil er neu ist. Passt er hingegen zu deiner Anlagestrategie, kannst du ihn für dich in Betracht ziehen. Die Motive, einen neuen ETF auf den Markt zu bringen, sind vielfältig. Eine Anlageklasse mit einer neuen Eigenschaft, z.B. ausschüttend oder thesaurierend, ist sinnvoll. Ein brandneues Trendthema und der dazu passende Themen-ETF hingegen sind eher mit Vorsicht zu genießen. Bevor du in einen ETF investierst, solltest du unsere ETF Suche nutzen und ETFs miteinander vergleichen. Bleibt der neue ETF auch dann die beste Option für dich, steht einer Investition nichts im Wege. Den richtigen Broker für deine ETF Sparpläne findest du übrigens in unserem ETF-Sparplan-Vergleich.